

| İç (d) | 560 mm |
| Dış (D) | 820 mm |
| En (b) | 195 mm |
C0 : Rulman bilya boşluğu normal/standart.| m | 0,111 kg | Ağırlık |
| Cr | 17400 N | Dinamik yük katsayısı, radyal |
| C0r | 3850 N | Statik yük katsayısı, radyal |
| Cur | 244 N | Yorulma yük limiti, radyal |
| nG | 17200 1/min | Limit devir sayısı |
| nϑr | 15600 1/min | Referans devir sayısı |
| e | 0,51 | |
| Y1 | 1,23 | |
| Y2 | 1,91 | |
| Y0 | 1,29 |
