XW Serisi Rulman Kataloğu

XW Serisi Rulman Görseli
2 " mm ile 9 1/2 " mm arasında boyutlar değişmektedir.
Tek yönde etkili, parçalanabilir, inç ölçüleri
Rulman No İç (d) Dış (D) En (B)
XW2 Ref 50,8 mm 77,8 mm 17,48 mm
XW2 1/8 Ref 53,975 mm 80,98 mm 17,48 mm
XW2 1/2 Ref 63,5 mm 90,5 mm 17,48 mm
XW2 5/8 Ref 66,675 mm 95,25 mm 19,05 mm
XW2 3/4 Ref 69,85 mm 98,43 mm 19,05 mm
XW3 Ref 76,2 mm 104,77 mm 19,05 mm
XW3 1/8 Ref 79,375 mm 107,95 mm 19,05 mm
XW3 1/4 Ref 82,55 mm 111,13 mm 19,05 mm
XW3 3/8 Ref 85,725 mm 114,3 mm 19,05 mm
XW3 1/2 Ref 88,9 mm 117,48 mm 19,05 mm
XW3 5/8 Ref 92,075 mm 120,65 mm 19,05 mm
XW3 3/4 Ref 95,25 mm 123,82 mm 19,05 mm
XW3 7/8 Ref 98,425 mm 127 mm 19,05 mm
XW4 Ref 101,6 mm 133,35 mm 22,225 mm
XW4 1/4 Ref 107,95 mm 139,7 mm 22,225 mm
XW4 1/2 Ref 114,3 mm 146,05 mm 25,4 mm
XW4 3/4 Ref 120,65 mm 152,4 mm 25,4 mm
XW5 Ref 127 mm 165,1 mm 25,85 mm
XW5 1/4 Ref 133,35 mm 171,45 mm 28,58 mm
XW5 1/2 Ref 139,7 mm 177,8 mm 25,58 mm
XW5 3/4 Ref 146,05 mm 184,15 mm 28,58 mm
XW6 Ref 152,4 mm 193,68 mm 31,75 mm
XW6 1/2 Ref 165,1 mm 206,38 mm 31,75 mm
XW7 Ref 177,8 mm 222,25 mm 34,93 mm
XW7 1/2 Ref 190,5 mm 234,95 mm 34,93 mm
XW8 Ref 203,2 mm 254 mm 38,1 mm
XW8 1/2 Ref 215,9 mm 266,7 mm 38,1 mm
XW9 1/2 Ref 241,3 mm 298,45 mm 47,625 mm
ONLİNE KATALOG