TWB Serisi Rulman Kataloğu

TWB Serisi Rulman Görseli
1/4 " mm ile 4 1/8 " mm arasında boyutlar değişmektedir.
TC Eksenel rulmanlara, ABMA 21.2 - 1988e göre uygun, inç ölçüleri
Rulman No İç (d) Dış (D) En (B)
TWB411 Ref 6,35 mm 17,463 mm mm
TWB512 Ref 7,938 mm 19,05 mm mm
TWB613 Ref 9,525 mm 20,638 mm mm
TWB815 Ref 12,7 mm 23,813 mm mm
TWB1018 Ref 15,875 mm 28,575 mm mm
TWB1220 Ref 19,05 mm 31,75 mm mm
TWB1423 Ref 22,225 mm 36,513 mm mm
TWB1427 Ref 22,225 mm 42,863 mm mm
TWB1625 Ref 25,4 mm 39,688 mm mm
TWB1828 Ref 28,575 mm 44,45 mm mm
TWB2031 Ref 31,75 mm 49,213 mm mm
TWB2233 Ref 34,925 mm 52,388 mm mm
TWB2435 Ref mm mm mm
TWB2840 Ref mm mm mm
TWB3244 Ref 50,8 mm 69,85 mm mm
TWB3446 Ref 53,975 mm 73,02 mm mm
TWB3648 Ref 57,15 mm 76,2 mm mm
TWB4052 Ref 63,5 mm 82,55 mm mm
TWB4458 Ref 69,85 mm 92,075 mm mm
TWB4860 Ref 76,2 mm 95,25 mm mm
ONLİNE KATALOG