ZKL Çift Sıra Oynak Makaralı Rulmanlar kategorisi içerisinde 23200 Serisi bölümünde yer almaktadır. Rulman ölçüleri 560x1030x365 mm olarak belirlenmiştir. Rulman fiyatları teknik özellikleri için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz.
| İç (d) | 560 mm |
| Dış (D) | 1030 mm |
| En (B) | 365 mm |
| Ağırlık | 1330 kg |
| d | 560 mm mm |
| D | 1030 mm mm |
| B | 365 mm mm |
| rₛ | 9.5 mm mm |
| a | 12 mm mm |
| b | 22.3 mm mm |
| Mass | 1330 kg mm |
| dₐ | min. 604 mm mm |
| Dₐ | max. 986 mm mm |
| rₐ | max. 8 mm mm |
| Appropriate adapter sleeve | - mm |
| Appropriate withdrawal sleeve | - mm |
| Appropriate withdrawal nut | - mm |
| Cᵣ | 12400 kN N | |
| C₀ᵣ | 22500 kN N | |
| Cᵤ | 1463.9 kN N | |
| nG | 240 min⁻¹ 1/min | Limit devir sayısı |
| e | 0.34 | |
| Y1 | 2 | |
| Y2 | 3 | |
| Y₀ | 1.9 | |
| no | 320 min_1 1/min | |
