Eğik Bilyalı Rulmanlar kategorisi içerisinde 71900 bölümünde yer almaktadır. Rulman ölçüleri 530x710x82 mm olarak belirlenmiştir. Rulman fiyatları teknik özellikleri için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz.
| İç (d) | 530 mm |
| Dış (D) | 710 mm |
| En (B) | 82 mm |
| Ağırlık | 87,5 kg |
| d | 530 mm |
| D | 710 mm |
| B | 82 mm |
| a | 220 mm |
| D1 | 645,3 mm |
| Da max | 692 mm |
| Db max | 701,2 mm |
| d1 | 598,7 mm |
| da min | 548 mm |
| r1 min | 2 mm |
| ra max | 4 mm |
| ra1 max | 2 mm |
| rmin | 5 mm |
| α | 30 mm |
| m | 87,5 kg | Ağırlık |
| Cr | 610000 N | Dinamik yük katsayısı, radyal |
| C0r | 1350000 N | Statik yük katsayısı, radyal |
| Cur | 32000 N | Yorulma yük limiti, radyal |
| nG | 1250 1/min | Limit devir sayısı |
| nϑr | 730 1/min | Referans devir sayısı |
